Membrana bariera de vapori, 1,5m x 50m, Difuzie reglabila, Clima Activ Plus 75 mp
795,00 RON
(TVA inclus)
Cum te putem ajuta?
Livrare rapida 24-48 H
Suport tehnic gratuit
Plata securizata prin card bancar
14 zile retur
Descriere
Membrana bariera de vapori cu capacitate de difuzie reglabila in functie de umiditatea existenta, Clima Activ Plus 75 mp, dimensiune rola 1,5 m x 50 m.
Avantajul barierei de vapori la conditiile higrometrice se regaseste in capacitatea membranei de a se transforma in conditii de umiditate ridicata dintr-o bariera de vapori intr-o membrana permeabila la vapori si care asigura uscarea structurii.
Bariera de vapori se monteaza pe interior, pe partea calda a izolatiei si obligatoriu sa fie etansa pentru a nu permite umiditatii sa treaca necontrolat si nici aerului.
Membrana are rolul de a opri vaporii de apa sa condenseze dincolo de izolatie fie polistiren, spuma sau vata minerala.
Date tehnice:
Dimensiuni (L x l m) | 50 m x 1,5 m |
Suprafata (mp/pachet) |
75 mp |
Utilizare | Izolatii termice : pereti, plafoane, mansarde (interior) |
Masa specifica (g) | EN1848-2: 115 g/m2 |
Flexibilitatea temperaturi scazute | EN1109: -20°C |
Etanseitatea la apa | EN 1928: W1 |
Rezistenta la temperatura | -40°C – +80°C |
Clasa ignifugare | Euroclasa E Conform EN13501-1 |
Culoare | Alb |
Greutate | 8.65 |
Caracteristici speciale | Bariera Activa Vapori |
Transmiterea vaporilor de apa | Sd EN1931: 10 m |
Transmiterea vaporilor de apa | Sd EN12572: 2-16 m |
Rezistenta la rupere EN 12311-1 | longitudinala > 304N/50mm |
Rezistenta la rupere EN 12311-1 | transversala > 248 N/50mm |
Alungire EN 12311-1 | longitudinala > 10-30 % |
Alungire EN 12311-1 | transversala > 10-30 % |
Rezistenta la sfasiere EN-12310-1/B | longitudinala > 280 N |
Rezistenta la sfasiere EN-12310-1/B | transversala 299 N |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review